| System Operacyjny | Windows XP Home |
| Procesor | AMD Geode LX 8000.9W (500MHz, TDP3.9W Max , 1.8W(Typ)) L1 cache - 64KB na cache instrukcji poleceń + 64KB na cache danych L2 cache - 128KB na cache danych Socket - 481pin PBGA |
| Chipset | Chipset współdziałający - AMD CS5536 |
| BIOS | ACPI 2.0 |
| Pamięć systemowa | PC-2700 (DDR 333 SO-DIMM) Wbudowana - 512 MB;Minimum-512 MB;Maximum-1024 MB Slot - SO-DIMM-1 Slot |
| HDD(Twardy Dysk) | 80GB HDD (P-ATA) 2.5” |
| CD/DVD | brak |
| Ekran | 7” WVGA (800x480) TFT Dotykowy Panel LCD (kolorowy) Podświetlanie diodami LED (TTL I/F) Struktura - Obrotowy wyświetlacz LCD |
| Karta graficzna | Geode LX 800 wbudowana VRAM - V-RAM 8MB-256MB (współdziałająca z pamięcią systemu) |
| Karta muzyczna | CS5536 (wbudowana) Głośniki - Stereo (wewnętrzne) - 2*1W |
| Klawiatura | Angielska - standard (standard używany w Polsce) |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad,pointer i Touchscreen (ekran dotykowy) |
| Zasilanie | Zasilacz - Mały gabarytowo zasilacz (wejście100-240V, 50-60Hz, 50W) z PSE, kabel zasilający (podwójna izolacja) Bateria - Standardowa bateria-Li-lon (11.1V.2600mah) |
| Sieć Bezprzewodowa | LAN - IEEE 802.11 b/g Bluetooth - Ver. 2.0 + EDR / Class-2 (10m) |
| Sieć lokalna | LAN - 10BASE-T/100BASE-TX-LAN- tryb czuwania (działa tylko po podłączeniu zasilacza) Modem - brak |
| Urządzenie wskazujące | Pointer - Funkcjonalność TouchPada (najbardziej przydatny gdy ekran jest obrócony i położony na klawiaturze) Przyciski (L&R)- Funkcjonalność przycisków myszki (najbardziej przydatne gdy ekran jest obrócony i położony na klaw.) |
| Przyciski | Zasilanie (power) - Zasilanie Włączone/Wyłączone (power on/of) Scroll - Scroll Góra/Dół (najbardziej przydatny gdy ekran jest obrócony i położony na klawiaturze - tryb Tablet Głośność - Głośność Góra/Dół Jasność ekranu - Jasność Góra/Dół |
| Slot kart multimedialnych | 3 in 1 - Memory Stick / SD card / MMC CF - Type-I & I/O (obsługujący karty flash) |
| USB2.0 | 2 Porty |
| Mikrofon | Wewnętrzny Zewnętrzny - podłączany poprzez port Jack 3.5 mm |
| VGA | D-sub 15pin |
| Wymiary | 218mm(długość) x 163mm(szerokość) x 25.4mm(wysokość) ( 25.4mm => przód, 32.5mm => tył ) |
| Waga | 990g ze standardową baterią |
| Czas pracy na baterii | Standardowa bateria - 4,5 godziny |
| System Operacyjny | Windows XP Professional + Service Pack 2 |
| Procesor | AMD Geode LX 8000.9W (500MHz, TDP3.9W Max , 1.8W(Typ)) L1 cache - 64KB na cache instrukcji poleceń + 64KB na cache danych L2 cache - 128KB na cache danych Socket - 481pin PBGA |
| Chipset | Chipset współdziałający - AMD CS5536 |
| BIOS | ACPI 2.0 |
| Pamięć systemowa | PC-2700 (DDR 333 SO-DIMM) Wbudowana - 1024 MB; Minimum-512 MB; Maximum-1024 MB Slot - SO-DIMM-1 Slot |
| HDD(Twardy Dysk) | 80GB HDD (P-ATA) 2.5” |
| CD/DVD | brak |
| Ekran | 7” WVGA (800x480) TFT Dotykowy Panel LCD (kolorowy) Podświetlanie diodami LED (TTL I/F) Struktura - Obrotowy wyświetlacz LCD |
| Karta graficzna | Geode LX 800 wbudowana VRAM - V-RAM 8MB-256MB (współdziałająca z pamięcią systemu) |
| Karta muzyczna | CS5536 (wbudowana) Głośniki - Stereo (wewnętrzne) - 2*1W |
| Klawiatura | Angielska - standard (standard używany w Polsce) |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad,pointer i Touchscreen (ekran dotykowy) |
| Zasilanie | Zasilacz - Mały gabarytowo zasilacz (wejście100-240V, 50-60Hz, 50W) z PSE, kabel zasilający (podwójna izolacja) Bateria - Standardowa bateria-Li-lon (11.1V.2600mah) |
| Sieć Bezprzewodowa | LAN - IEEE 802.11 b/g Bluetooth - Ver. 2.0 + EDR / Class-2 (10m) |
| Sieć lokalna | LAN - 10BASE-T/100BASE-TX-LAN- tryb czuwania (działa tylko po podłączeniu zasilacza) Modem - brak |
| Urządzenie wskazujące | Pointer - Funkcjonalność TouchPada (najbardziej przydatny gdy ekran jest obrócony i położony na klawiaturze) Przyciski (L&R)- Funkcjonalność przycisków myszki (najbardziej przydatne gdy ekran jest obrócony i położony na klaw.) |
| Przyciski | Zasilanie (power) - Zasilanie Włączone/Wyłączone (power on/of) Scroll - Scroll Góra/Dół (najbardziej przydatny gdy ekran jest obrócony i położony na klawiaturze - tryb Tablet Głośność - Głośność Góra/Dół Jasność ekranu - Jasność Góra/Dół |
| Slot kart multimedialnych | 3 in 1 - Memory Stick / SD card / MMC CF - Type-I & I/O (obsługujący karty flash) |
| USB2.0 | 2 Porty |
| Mikrofon | Wewnętrzny Zewnętrzny - podłączany poprzez port Jack 3.5 mm |
| VGA | D-sub 15pin |
| Wymiary | 218mm(długość) x 163mm(szerokość) x 25.4mm(wysokość) ( 25.4mm => przód, 32.5mm => tył ) |
| Waga | 990g ze standardową baterią |
| Czas pracy na baterii | Standardowa bateria - 4,5 godziny |
| System operacyjny | Windows XP Professional lub Windows Vista Home Premium |
| Procesor | Intel "Stealey" A100 Processor (600 MHz) |
| Chipset | Intel 945GM/GU Express Chipset |
| Pamięć systemowa | 1GB (DDR2-667 SO-DIMM);Wbudowana-1024 MB 1 slot |
| HDD | 100GB (2,5” PATA) |
| CD/DVD | brak |
| Ekran | 7.0 “ WSVGA TFT - dotykowy ekran (1024*600) Chip & VRAM - Intel 945 GM/GU - 256MB (64MB - wbudowane na karcie, 192MB - współdzielone z pamięcią RAM) Struktura - Obrotowy wyświetlacz LCD |
| Karta Muzyczna | Realtek High Definition Audio z wbudowanymi głośnikami Stereo Głośniki - Stereo (wbudowane) @2 x 1 W oraz wbudowany mikrofon |
| Klawiatura | Angielska - standard (standard używany w Polsce) |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad, pointer i Touchscreen (ekran dotykowy) |
| Zasilanie | Zasilacz - Mały gabarytowo zasilacz (wejście100-240V, 50-60Hz, 50W) z PSE, kabel zasilający (podwójna izolacja) Bateria - Bateria-Li-lon 6-cio komorowa (dostępna opcja baterii 3 komorowej) (11.1V.2600mah) |
| Sieć Bezprzewodowa | LAN - IEEE 802.11 b/g Bluetooth - Wersja. 2.0 + EDR / Class-2 (10m) |
| Sieć Lokalna | LAN - 10BASE-T/100BASE-TX-LAN- tryb gotowości (możliwe tylko po podłączeniu zasilacza) Modem - brak |
| Urządzenie wskazujące | Pointer - Funkcjonalność TouchPada (najbardziej przydatny gdy ekran jest obrócony i położony na klawiaturze) Przycisk (L&R) - Funkcjonalność przycisków myszki (najbardziej przydatne gdy ekran jest obrócony i położony na klaw.) |
| Kamera/Aparat | 1.3 Megapixela |
| Przyciski | Zasilanie (power) - Zasilanie Włączone/ Wyłączone (power On/Off) Scroll - Góra/Dół (najbardziej przydatny gdy ekran jest obrócony i położony na klawiaturze - tryb Tablet) Głośność - Głośność Góra/ Dół Jasność ekranu- Jasność Góra/ Dół |
| Slot kart multimedialnych | 3 in 1 - Memory Stick / SD card / MMC CF - Type-I & I/O (obsługujący karty flash) |
| USB2.0 | 2 Porty |
| Mikrofon | Wewnętrzny Zewnętrzny - podłączany poprzez port Jack 3.5 mm |
| VGA | D-sub 15pin |
| Wymiary | 227mm(długość) x 170mm(szerokość) x 25.4mm(wysokość) |
| Waga | 993g z 3 komorową baterią / 1120g z 6-cio komorową baterią |
| Czas pracy na baterii | 3 godziny 30 minut (bateria 3 komorowa) / 5 godzin 15 minut (bateria 6-cio komorowa) |
| System operacyjny | Windows XP Professional lub Windows Vista Home Premium |
| Procesor | Intel "Stealey" A110 Processor (800 MHz) |
| Chipset | Intel 945GM/GU Express Chipset |
| Pamięć systemowa | 1GB (DDR2-667 SO-DIMM);Wbudowana-1024 MB 1 slot |
| HDD | 120GB (2,5” PATA) |
| CD/DVD | brak |
| Ekran | 7.0 “ WSVGA TFT - dotykowy ekran (1024*600) Chip & VRAM - Intel 945 GM/GU - 256MB (64MB - wbudowane na karcie, 192MB - współdzielone z pamięcią RAM) Struktura - Obrotowy wyświetlacz LCD |
| Karta Muzyczna | Realtek High Definition Audio z wbudowanymi głośnikami Stereo Głośniki - Stereo (wbudowane) @2 x 1 W oraz wbudowany mikrofon |
| Klawiatura | Angielska - standard (standard używany w Polsce) |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad, pointer i Touchscreen (ekran dotykowy) |
| Zasilanie | Zasilacz - Mały gabarytowo zasilacz (wejście100-240V, 50-60Hz, 50W) z PSE, kabel zasilający (podwójna izolacja) Bateria - Bateria-Li-lon 6-cio komorowa (dostępna opcja baterii 3 komorowej) (11.1V.2600mah) |
| Sieć Bezprzewodowa | LAN - IEEE 802.11 b/g Bluetooth - Wersja. 2.0 + EDR / Class-2 (10m) |
| Sieć Lokalna | LAN - 10BASE-T/100BASE-TX-LAN- tryb gotowości (możliwe tylko po podłączeniu zasilacza) Modem - brak |
| Urządzenie wskazujące | Pointer - Funkcjonalność TouchPada (najbardziej przydatny gdy ekran jest obrócony i położony na klawiaturze) Przycisk (L&R) - Funkcjonalność przycisków myszki (najbardziej przydatne gdy ekran jest obrócony i położony na klaw.) |
| Kamera/Aparat | 1.3 Megapixela |
| Przyciski | Zasilanie (power) - Zasilanie Włączone/ Wyłączone (power On/Off) Scroll - Góra/Dół (najbardziej przydatny gdy ekran jest obrócony i położony na klawiaturze - tryb Tablet) Głośność - Głośność Góra/ Dół Jasność ekranu- Jasność Góra/ Dół |
| Slot kart multimedialnych | 3 in 1 - Memory Stick / SD card / MMC CF - Type-I & I/O (obsługujący karty flash) |
| USB2.0 | 2 Porty |
| Mikrofon | Wewnętrzny Zewnętrzny - podłączany poprzez port Jack 3.5 mm |
| VGA | D-sub 15pin |
| Wymiary | 227mm(długość) x 170mm(szerokość) x 25.4mm(wysokość) |
| Waga | 993g z 3 komorową baterią / 1120g z 6-cio komorową baterią |
| Czas pracy na baterii | 3 godziny 30 minut (bateria 3 komorowa) / 5 godzin 15 minut (bateria 6-cio komorowa) |
| System Operacyjny | Windows Vista Home Premium / Windows XP Professional |
| Procesor | Intel processor A110 (800MHz, TDP 3W) (Stealey);L1 cache-32KB na cache instrukcji i 32KB na cache zapisywanych danych;L2 cache-512KB - Zaawansowana Architektura Transferu;Package - 663-ball, Micro-FCBGA |
| Chipset | GMCH-Ultra Mobile Intel 945GU Express Chipset (Little River);ICH-Intel ICH7U I/O controller hub;BIOS - ACPI 2.0 (ACPI pełne możliwości zarządzania zasilaniem: Stand-by, Suspend to Disk, Suspend to RAM) |
| Pamięć systemowa | 200-Pin PC2-3200 (DDR2-400) SO-DIMM (jeden slot);Standard 1GB; Maximum 1GB |
| HDD (twardy dysk) | 80GB / 100GB 1.8" HDD (P-ATA) |
| CD/DVD | DVD SuperMultiCombo - 9.5mm Height Device (ATAPI) |
| Ekran | 7" WSVGA (1024x600) TFT Kolorowy LCD – dotykowy wyświetlacz ; Podświetlanie wyświetlacza diodami LED;Budowa TFT- Uchylny, obrotowy wyświetlacz LCD |
| Karta graficzna | Intel 945GU ;VRAM -Intel 945 GM/GU - 256MB (64MB - wbudowane, 192MB – współdzielone z RAM) |
| Karta muzyczna | Realtek ALC262 VC2GR, Intel ICH7U ; Głośniki - Stereo (wewnętrzne) – 2*1W, wbudowany mikrofon |
| Klawiatura | Angielska - standard (standard używany w Polsce) |
| Urządzenie wskazujące 1 | Touchpad z funkcją scroll |
| TV Tuner (opcja) |
ISDB-T lub T-DMB ; Antena - Wbudowana (możliwość podłączenia anteny zewnętrznej) |
| GPS (opcja) |
SiRF Star III (niski pobór mocy) ; Antena - Wbudowana (możliwość podłączenia anteny zewnętrznej) |
| Zasilanie | Zasilacz - Mały gabarytowo zasilacz (wymiary: 98x42x29.2mm) (wejście100-240V, 50-60Hz, wyjście 19V/50W), kabel zasilający z podwójną izolacją ; Bateria Standard Li-Ion (2600mAh, 3 komorowa); Duża Bateria (opcja) - Li-Ion (2600mAh, 6-cio komorowa) |
| Sieć Bezprzewodowa | LAN - LAN IEEE802.11b/g Bluetooth - Wersja 2.0 + EDR / Class-2 (10m) |
| Sieć Kablowa | LAN - 10BASE-T / 100BASE-TX Modem - Brak |
| Urządzenie wskazujące 2; Strona ekranu |
Pointer - Te same funkcje co Touchpad Przyciski myszy - Te same funkcje co klawisze myszki |
| Kamera/Aparat | 1.3 Mega Pixel (wbudowana od strony wyświetlacza) |
| Dotykowy Wyświetlacz |
TAK; Rysik - Slot rysika w obudowie wyświetlacza |
| Przyciski Na obudowie (wokoło klawiatury) |
Zasilanie - Zasilanie Włączone/ Wyłączone (power On/Off) Głośność Głośność Góra/ Dół Zasilanie DVD - Zasilanie DVD - włączone/wyłączone dla oszczędzania energii ; WLAN - Zasilanie Bluetooth i sieci WIFi - zasilanie włączone/wyłączone dla oszczędzania energii |
| Przyciski (obok wyświetlacza) |
Scroll - Scroll Góra/Dół; Jasność ekranu - Jasność Góra/ Dół; Kierunki - Kursor Góra/Dół/Lewo/Prawo; Obrót wyświetlania - Obrót wyświetlania w pionie i poziomie (o 90 stopni); ENTER- Taka sama funkcja jak klawisz ENTER |
| Slot kart pamięci | 3 w 1- Memory Stick/SD/MMC (Obsługuje SDHC, SDIO i Memory Stick Pro);C F - Typ-II & I/O - obsługuje Transfer do 3MB/s |
| USB2.0 | 2 Porty |
| Mikrofon | Wewnętrzny mikrofon cyfrowy (Zewnętrzny - podłączany poprzez port Mini Jack 3.5 mm) |
| Słuchawki |
Podłączane poprzez port Mini Jack 3.5 mm |
| VGA | D-sub 15pin |
| Bezpieczeństwo/ Zabezpieczenie |
Dwa otwory na linkę Kensington |
| Wymiary | 233mm(długość) x 177mm(szerokość) x 33mm(wysokość) |
| Waga | 1.1kg ze standardową baterią |
| Czas pracy na baterii | Około 4 godziny – bateria standardowa; około5,5 godziny - podwójna ; Czas ładowania - Bateria Standardowa (3 komorowa): 2,5 godziny ; Bateria Duża (6-cio komorowa): 3 godziny |